русский
| Тип продуктов: | PE0402FRF7W0R04L |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | Yageo |
| Часть описания: | RES 0.04 OHM 1% 1/8W 0402 |
| Спецификация: | None |
| Статус RoHs: | |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
| Количество | Стоимость единици |
|---|---|
| 1+ | $0.1694 |
| 200+ | $0.0656 |
| 500+ | $0.0633 |
| 1000+ | $0.0621 |
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Толерантность | ±1% |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C |
| Поставщик Упаковка устройства | 0402 |
| Размер / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Серии | PE |
| сопротивление | 40 mOhms |
| Рейтинги | AEC-Q200 |
| Мощность (Вт) | 0.125W, 1/8W |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Упаковка / | 0402 (1005 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Количество отмененных | 2 |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.020" (0.50mm) |
| Особенности | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant |
| Интенсивность отказов | - |
| Состав | Metal Foil |




RES 0.025 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.18 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.2 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.02 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.033 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.47 OHM 1% 1/16W 0402
RES 0.51 OHM 1% 1/16W 0402
RES 0.01 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.06 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.24 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.33 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.68 OHM 1% 1/16W 0402
RES 0.15 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.1 OHM 1% 1/16W 0402
RES 0.22 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.33 OHM 1% 1/16W 0402
RES 0.05 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.1 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.27 OHM 1% 1/8W 0402
RES 0.015 OHM 1% 1/8W 0402
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
PE0402FRF7W0R04LYAGEO |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|