русский
| Тип продуктов: | AT0603DRE07124RL |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | Yageo |
| Часть описания: | RES SMD 124 OHM 0.5% 1/10W 0603 |
| Спецификация: |
|
| Статус RoHs: | |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
| Количество | Стоимость единици |
|---|---|
| 1+ | $0.0249 |
| 200+ | $0.0096 |
| 500+ | $0.0093 |
| 1000+ | $0.0092 |
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Толерантность | ±0.5% |
| Температурный коэффициент | ±50ppm/°C |
| Поставщик Упаковка устройства | 0603 |
| Размер / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Серии | AT |
| сопротивление | 124 Ohms |
| Рейтинги | AEC-Q200 |
| Мощность (Вт) | 0.1W, 1/10W |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Упаковка / | 0603 (1608 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 155°C |
| Количество отмененных | 2 |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.022" (0.55mm) |
| Особенности | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Интенсивность отказов | - |
| Состав | Thin Film |




RES SMD 127K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11.8 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 127 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.4KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11.3 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.7KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 121 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 124K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 121K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.4 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.7 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 11.5 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.1KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12.1 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 120K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 120 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 12K OHM 0.5% 1/10W 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
AT0603DRE07124RLYAGEO |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|