русский

| Тип продуктов: | HM66A-0628101MLF13 |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | TT Electronics |
| Часть описания: | FIXED IND 100UH 420MA 744 MOHM |
| Спецификация: |
|
| Статус RoHs: | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Тип | Wirewound |
| Толерантность | ±20% |
| Поставщик Упаковка устройства | - |
| Стандартный пакет | 1,000 |
| Размер / Dimension | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) |
| экранирование | Shielded |
| Серии | HM66A |
| Рейтинги | - |
| Q @ Freq | - |
| Состояние части | Discontinued at Digi-Key |
| упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | Nonstandard |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Core | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Частота - индуктивность | 1kHz |
| индуктивность | 100µH |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.110" (2.80mm) |
| Частота - Self Резонансное | - |
| Подробное описание | 100µH Shielded Wirewound Inductor 420mA 744 mOhm Max Nonstandard |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 744 mOhm Max |
| Текущий рейтинг | 420mA |
| Ток - Насыщенность | - |




FIXED IND 4.7UH 1.87A 45 MOHM
FIXED IND 2.2UH 2.41A 29 MOHM
FIXED IND 33UH 690MA 216 MOHM
FIXED IND 47UH 590MA 324 MOHM
FIXED IND 12UH 1.2A 71.6 MOHM
FIXED IND 10UH 1.3A 82 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 1A 120 MOHM SMD
FIXED IND 68UH 500MA 468 MOHM
FIXED IND 10UH 1.3A 54 MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 1.6A 43 MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 2.36A 34 MOHM
FIXED IND 47UH 620MA 352 MOHM
FIXED IND 33UH 720MA 257 MOHM
FIXED IND 22UH 860MA 208 MOHM
FIXED IND 6.8UH 1.5A 62 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 1.51A 68 MOHM
FIXED IND 22UH 770MA 144 MOHM
FIXED IND 2.2MH 50MA 19 OHM SMD
FIXED IND 68UH 510MA 525 MOHM
FIXED IND 100UH 400MA 520 MOHM
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
HM66A-0628101MLF13TT Electronics |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|