русский
| Тип продуктов: | C1206X152JAGEC7210 |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | KEMET |
| Часть описания: | CAP CER 1206 1.5NF 250V C0G 5% |
| Спецификация: |
|
| Статус RoHs: | |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
| Количество | Стоимость единици |
|---|---|
| 1+ | $0.178 |
| 200+ | $0.0688 |
| 500+ | $0.0665 |
| 1000+ | $0.0653 |
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Напряжение - Номинальный | 250V |
| Толерантность | ±5% |
| Толщина (макс) | 0.043" (1.10mm) |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 |
| Размер / Dimension | 0.130" L x 0.063" W (3.30mm x 1.60mm) |
| Серии | ESD SMD Comm C0G |
| Рейтинги | - |
| Упаковка / | 1206 (3216 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Тип установки | Surface Mount, MLCC |
| Ведущий стиль | - |
| Шаг выводов | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - |
| Особенности | Low ESL, Soft Termination |
| Интенсивность отказов | - |
| емкость | 1500 pF |
| Базовый номер продукта | C1206X |
| Приложения | Boardflex Sensitive, ESD Protection |
| C1206X152JAGEC7210 Подробнее PDF [English] | C1206X152JAGEC7210 PDF - EN.pdf |




CAP CER 1500PF 630V C0G/NP0 1206
CAP CER 1206 1.5NF 250V C0G 5%
CAP CER 1206 1.5NF 50V X7R 5%
CAP CER 1206 1.5NF 250V X7R 5%
CAP CER 1206 1.5NF 50V ULTRA STA
CAP CER 1206 1.5NF 10V ULTRA STA
CAP CER 1206 1.5NF 50V X7R 5%
CAP CER 1206 1.5NF 63V C0G 5%
CAP CER 1206 1.5NF 250V C0G 5%
CAP CER 1206 1.5NF 10V ULTRA STA
CAP CER 1206 1.5NF 250V X7R 5%
CAP CER 1206 1.5NF 250V X7R 5%
CAP CER 1206 1.5NF 250V X7R 5%
CAP CER 1206 1.5NF 50V ULTRA STA
CAP CER 1206 1.5NF 50V X7R 5%
CAP CER 1206 1.5NF 250V C0G 5%
CAP CER 1206 1.5NF 50V X7R 5%
CAP CER 1206 1.5NF 50V X7R 5%
CAP CER 1206 1.5NF 250V C0G 5%
CAP CER 1206 1.5NF 250V X7R 5%
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи







2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
C1206X152JAGEC7210KEMET |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|