русский

| Тип продуктов: | WR08X46R4FTR |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | Walsin Technology |
| Часть описания: | RES 46.4 OHM 1% 0805 |
| Спецификация: | None |
| Статус RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
| Количество | Стоимость единици |
|---|---|
| 1+ | $0.0233 |
| 200+ | $0.0093 |
| 500+ | $0.009 |
| 1000+ | $0.0088 |
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Серии | * |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Серии | - |
| Статус RoHs | Lead free / RoHS Compliant |
| Condtion | New Original Stock |
| Гарантия | 100% Perfect Functions |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Время выполнения заказа | 2-3days after payment. |
| Способы оплаты | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer |
| Доставка по | DHL / Fedex / UPS |
| порт | HongKong |
| Электронная почта по электронной почте | Info@Y-IC.com |




RES 4.64K OHM 1% 1/8W 0805
RES 464K OHM 1% 1/8W 0805
RES 46.4 OHM 1% 1/8W 0805
RES 4.64K OHM 1% 0805
RES 46.4K OHM 1% 0805
RES 4.7K OHM 1% 0805
RES 47 OHM 5% 0805
RES 470K OHM 1% 0805
RES 453K OHM 1% 1/8W 0805
RES 46.4K OHM 1% 1/8W 0805
RES 47K OHM 1% 1/8W 0805
RES 45.3K OHM 1% 1/8W 0805
RES 470 OHM 1% 1/8W 0805
RES 47 OHM 5% 1/8W 0805
RES 464 OHM 1% 1/8W 0805
RES 470 OHM 1% 0805
RES 45.3 OHM 1% 1/8W 0805
RES 47K OHM 1% 0805
RES 470K OHM 1% 1/8W 0805
RES 4.7K OHM 1% 1/8W 0805
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи
2025/01/20
2025/01/15
2025/03/6
2024/08/22
WR08X46R4FTRWalsin Technology Corporation |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|