русский
| Тип продуктов: | KTR03EZPF36R0 |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | LAPIS Technology |
| Часть описания: | RES SMD 36 OHM 1% 1/10W 0603 |
| Спецификация: |
|
| Статус RoHs: | |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
| Количество | Стоимость единици |
|---|---|
| 1+ | $0.0127 |
| 200+ | $0.0049 |
| 500+ | $0.0048 |
| 1000+ | $0.0047 |
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Толерантность | ±1% |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C |
| Поставщик Упаковка устройства | 0603 |
| Размер / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Серии | KTR |
| сопротивление | 36 Ohms |
| Рейтинги | AEC-Q200 |
| Мощность (Вт) | 0.1W, 1/10W |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Упаковка / | 0603 (1608 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 155°C |
| Количество отмененных | 2 |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.022" (0.55mm) |
| Особенности | Automotive AEC-Q200, High Voltage |
| Интенсивность отказов | - |
| Состав | Thick Film |




RES SMD 360K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.9 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.6K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.6M OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 33K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.3K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 39K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 360 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 390K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.3 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.9M OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 39 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 390 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 33 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 36K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.9K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 330K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.3M OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.6 OHM 1% 1/10W 0603
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи
2025/01/20
2025/01/15
2025/03/6
2024/08/22
KTR03EZPF36R0Rohm Semiconductor |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|