русский
| Тип продуктов: | 0603Y050P560BFR |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | Knowles Syfer |
| Часть описания: | CAP CER 0.56PF 50V C0G/NP0 0603 |
| Спецификация: |
|
| Статус RoHs: | |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
| Количество | Стоимость единици |
|---|---|
| 1+ | $0.434 |
| 200+ | $0.168 |
| 500+ | $0.1621 |
| 1000+ | $0.1591 |
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Напряжение - Номинальный | 50V |
| Толерантность | ±0.1pF |
| Толщина (макс) | 0.031" (0.80mm) |
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 (1B) |
| Размер / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Серии | FlexiCap™ |
| Рейтинги | - |
| Упаковка / | 0603 (1608 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Тип установки | Surface Mount, MLCC |
| Ведущий стиль | - |
| Шаг выводов | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - |
| Особенности | Soft Termination |
| Интенсивность отказов | - |
| емкость | 0.56 pF |
| Базовый номер продукта | 0603Y |
| Приложения | High Reliability, Boardflex Sensitive |
| 0603Y050P560BFR Подробнее PDF [English] | 0603Y050P560BFR PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.56PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.56PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.47PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.6PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.56PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.56PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.47PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.47PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.56PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.56PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.56PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.56PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.56PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.47PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.56PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.56PF 50V C0G/NP0 0603
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи






2025/01/13
2025/04/4
2025/01/15
2025/02/3
0603Y050P560BFRKnowles Syfer |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|