русский
| Тип продуктов: | MCS04020D4120BE100 |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | Draloric/Vishay |
| Часть описания: | RES 412 OHM 0.1% 1/16W 0402 |
| Спецификация: | None |
| Статус RoHs: | |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
| Количество | Стоимость единици |
|---|---|
| 1+ | $0.1939 |
| 200+ | $0.0751 |
| 500+ | $0.0725 |
| 1000+ | $0.0712 |
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Толерантность | ±0.1% |
| Температурный коэффициент | ±25ppm/°C |
| Поставщик Упаковка устройства | 0402 |
| Размер / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Серии | MCS - Precision |
| сопротивление | 412 Ohms |
| Рейтинги | - |
| Мощность (Вт) | 0.063W, 1/16W |
| Упаковка / | 0402 (1005 Metric) |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Количество отмененных | 2 |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.015" (0.37mm) |
| Особенности | Anti-Sulfur |
| Интенсивность отказов | - |
| Состав | Thin Film |
| Базовый номер продукта | MCS0402 |




RES 4.12K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 422 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 41.2KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 412 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 42.2K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 4.22KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 40.2KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES 402 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 41.2K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 422 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 4.02K OHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 42.2KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 4.02KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES 40.2K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 40.2K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 4.22K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 4.12KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 402 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 4.02K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 4.02K OHM 0.1% 1/16W 0402
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи
2025/01/20
2025/01/15
2025/03/6
2024/08/22
MCS04020D4120BE100Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|