русский
| Тип продуктов: | MFR25SDRF52-1K74 |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | Yageo |
| Часть описания: | RES 1.74K OHM 0.5% 1/4W AXIAL |
| Спецификация: | None |
| Статус RoHs: | |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
| Количество | Стоимость единици |
|---|---|
| 1+ | $0.0163 |
| 200+ | $0.0063 |
| 500+ | $0.0062 |
| 1000+ | $0.0061 |
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Толерантность | ±0.5% |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C |
| Поставщик Упаковка устройства | Axial |
| Размер / Dimension | 0.075" Dia x 0.134" L (1.90mm x 3.40mm) |
| Серии | MFR |
| сопротивление | 1.74 kOhms |
| Мощность (Вт) | 0.25W, 1/4W |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Упаковка / | Axial |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 155°C |
| Количество отмененных | 2 |
| Высота - Сидящая (Макс) | - |
| Особенности | - |
| Состав | Metal Film |




RES 200 OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.78K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.58K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.69K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.54K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.96K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.43K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.62K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.87K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.4K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.47K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.6K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.8K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1M OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.91K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.5K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 200K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.82K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 205K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
RES 1.65K OHM 0.5% 1/4W AXIAL
2026/09/28
2026/09/23
2026/09/15
2026/09/9
2026/09/3
2026/08/25
2026/08/21
2026/08/12
2026/08/6
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи
2026/10/13
2026/10/12
2026/10/12
2026/10/12
MFR25SDRF52-1K74YAGEO |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|