русский

| Тип продуктов: | C0603X7R100-474MNP-CT |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | Venkel LTD |
| Часть описания: | CAP CER 0.47UF 10V X7R 0603 |
| Спецификация: | None |
| Статус RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Напряжение - Номинальный | 10V |
| Толерантность | ±20% |
| Толщина (макс) | 0.036" (0.91mm) |
| Температурный коэффициент | X7R |
| Размер / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Рейтинги | - |
| Упаковка / | 0603 (1608 Metric) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Тип установки | Surface Mount, MLCC |
| Ведущий стиль | - |
| Шаг выводов | - |
| Высота - Сидящая (Макс) | - |
| Особенности | - |
| Интенсивность отказов | - |
| емкость | - |
| Приложения | General Purpose |




CAP CER 100PF 100V X7R 0603
CAP CER 100PF 100V X7R 0603
CAP CER 0.047UF 10V X7R 0603
CAP CER 100PF 100V X7R 0603
CAP CER 100PF 100V X7R 0603
CAP CER 0.47UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.68UF 10V X7R 0603
CAP CER 100PF 100V X7R 0603
CAP CER 100PF 100V X7R 0603
CAP CER 100PF 100V X7R 0603
CAP CER 0.47UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.47UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.047UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.47UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.68UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.47UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.47UF 10V X7R 0603
CAP CER 100PF 100V X7R 0603
CAP CER 0.039UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.47UF 10V X7R 0603
2026/09/28
2026/09/23
2026/09/15
2026/09/9
2026/09/3
2026/08/25
2026/08/21
2026/08/12
2026/08/6
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи







2026/10/13
2026/10/12
2026/10/12
2026/10/12
C0603X7R100-474MNP-CTVenkel |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|