русский
| Тип продуктов: | MWSD1005CR11KT |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | Shenzhen Sunlord Electronics |
| Часть описания: | FIXED IND 110NH 120MA 2.38OHM SM |
| Спецификация: | None |
| Статус RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
| Количество | Стоимость единици |
|---|---|
| 10000+ | $0.0726 |
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Тип | Drum Core, Wirewound |
| Толерантность | ±10% |
| Поставщик Упаковка устройства | 0402 |
| Размер / Dimension | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) |
| экранирование | Unshielded |
| Серии | MWSD-C |
| Рейтинги | - |
| Q @ Freq | 25 @ 250MHz |
| Упаковка / | 0402 (1005 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Тип установки | Surface Mount |
| Материал - Core | Ceramic |
| Частота - индуктивность | 250 MHz |
| индуктивность | 110 nH |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.026" (0.65mm) |
| Частота - Self Резонансное | 1.2GHz |
| Особенности | - |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 2.38Ohm Max |
| Текущий рейтинг (AMP) | 120 mA |
| Ток - насыщение (ISAT) | - |
| Базовый номер продукта | MWSD1005CR1 |




FIXED IND 120NH 110MA 2.66OHM SM
FIXED IND 100NH 130MA 2.06OHM SM
FIXED IND 120NH 110MA 2.66OHM SM
FIXED IND 120NH 110MA 2.66OHM SM
FIXED IND 110NH 120MA 2.38OHM SM
CBL CLIP WIRE SADDLE NAT ARROW
FIXED IND 100NH 130MA 2.06OHM SM
FIXED IND 120NH 110MA 2.66OHM SM
FIXED IND 120NH 110MA 2.66OHM SM
FIXED IND 110NH 120MA 2.38OHM SM
FIXED IND 110NH 120MA 2.38OHM SM
CBL CLIP WIRE SADDLE NAT ARROW
FIXED IND 120NH 110MA 2.66OHM SM
CBL CLIP WIRE SADDLE NAT ARROW
FIXED IND 100NH 120MA 2.52OHM SM
FIXED IND 100NH 120MA 2.52OHM SM
FIXED IND 100NH 130MA 2.06OHM SM
FIXED IND 120NH 110MA 2.66OHM SM
FIXED IND 100NH 120MA 2.52OHM SM
FIXED IND 100NH 130MA 2.06OHM SM
2026/09/28
2026/09/23
2026/09/15
2026/09/9
2026/09/3
2026/08/25
2026/08/21
2026/08/12
2026/08/6
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи
2026/10/15
2026/10/15
2026/10/14
2026/10/13
MWSD1005CR11KTShenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|