русский
| Тип продуктов: | UCL1H101MNL1GS |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | Nichicon |
| Часть описания: | CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD |
| Спецификация: |
|
| Статус RoHs: | |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
| Количество | Стоимость единици |
|---|---|
| 1+ | $0.8858 |
| 10+ | $0.6512 |
| 50+ | $0.5213 |
| 100+ | $0.4469 |
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Напряжение - Номинальный | 50 V |
| Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | 0.327' L x 0.327' W (8.30mm x 8.30mm) |
| Размер / Dimension | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Серии | UCL |
| Ток пульсации @ Низкая частота | 335 mA @ 120 Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 670 mA @ 100 kHz |
| Рейтинги | - |
| поляризация | Polar |
| Упаковка / | Radial, Can - SMD |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Тип установки | Surface Mount |
| Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Шаг выводов | - |
| полное сопротивление | 180 mOhms |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.406' (10.30mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - |
| емкость | 100 µF |
| Приложения | General Purpose |
| UCL1H101MNL1GS Подробнее PDF [English] | UCL1H101MNL1GS PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 33UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 560UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 68UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 150UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 150UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи





UCL1H101MNL1GSNichicon |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|