русский
| Тип продуктов: | KTR10EZPF3163 |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | LAPIS Technology |
| Часть описания: | RES SMD 316K OHM 1% 1/8W 0805 |
| Спецификация: |
|
| Статус RoHs: | |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
| Количество | Стоимость единици |
|---|---|
| 1+ | $0.0149 |
| 200+ | $0.0058 |
| 500+ | $0.0056 |
| 1000+ | $0.0055 |
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Толерантность | ±1% |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C |
| Поставщик Упаковка устройства | 0805 |
| Размер / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Серии | KTR |
| сопротивление | 316 kOhms |
| Рейтинги | AEC-Q200 |
| Мощность (Вт) | 0.125W, 1/8W |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Упаковка / | 0805 (2012 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 155°C |
| Количество отмененных | 2 |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.026" (0.65mm) |
| Особенности | Automotive AEC-Q200, High Voltage |
| Интенсивность отказов | - |
| Состав | Thick Film |




RES SMD 33K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 3.3M OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 3.16K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 316 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 309 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 30.1 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 330K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 330 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 3.24K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 3.3K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 32.4K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 324K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 31.6 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 301K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 30 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 324 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 3.09K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 30.9K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 31.6K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 309K OHM 1% 1/8W 0805
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи
KTR10EZPF3163Rohm Semiconductor |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|