русский
| Тип продуктов: | MCT06030C2202DP500 |
|---|---|
| Изготовитель / Производитель: | Draloric/Vishay |
| Часть описания: | RES 22K OHM 0.5% 1/10W 0603 |
| Спецификация: |
|
| Статус RoHs: | |
| Способы оплаты: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Путь отгрузки: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Поделиться: |
Ship From: Hong Kong
| Количество | Стоимость единици |
|---|---|
| 1+ | $0.0216 |
| 200+ | $0.0084 |
| 500+ | $0.0081 |
| 1000+ | $0.008 |
Онлайн -предложения RFQ: Быстрые ответы, лучшие цены!
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Толерантность | ±0.5% |
| Температурный коэффициент | ±50ppm/°C |
| Поставщик Упаковка устройства | 0603 |
| Размер / Dimension | 0.061" L x 0.033" W (1.55mm x 0.85mm) |
| Серии | MCT - Professional |
| сопротивление | 22 kOhms |
| Рейтинги | - |
| Мощность (Вт) | 0.1W, 1/10W |
| Упаковка / | 0603 (1608 Metric) |
| Свойства продукта | Значение атрибута |
|---|---|
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 155°C |
| Количество отмененных | 2 |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.022" (0.55mm) |
| Особенности | Anti-Sulfur |
| Интенсивность отказов | - |
| Состав | Thin Film |
| Базовый номер продукта | MCT0603 |




RES 2.2M OHM 1% 1/10W 0603
RES 22K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 220K OHM 1% 1/8W 0603
RES 2.2K OHM 1% 1/10W 0603
RES 22K OHM 1% 1/10W 0603
RES 2.2K OHM 1% 1/10W 0603
RES 2.2 OHM 1% 1/10W 0603
RES 220 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 22K OHM 1% 1/8W 0603
RES 220 OHM 1% 1/10W 0603
RES 220 OHM 1% 1/10W 0603
RES 22K OHM 1% 1/10W 0603
RES 220K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 220 OHM 1% 1/8W 0603
RES SMD 2.2K OHM 1% 1/8W 0603
RES 220 OHM 1% 1/10W 0603
RES 2.2K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 2.2K OHM 1% 1/8W 0603
RES 220K OHM 1% 1/10W 0603
RES 2.2 MOHM 1% 1/10W 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Статьи
MCT06030C2202DP500Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
Количество*
|
Целевая цена (USD)
|